Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2293
Title: | ANALISIS KOMPARATIF LITERASI KEUANGAN PADA GENERASI Z DAN MILLENIAL |
Authors: | Octasylva, Annuridya Rosyidta Pratiwi Khasanah, Rizka Dwi |
Keywords: | Generasi Z Jenis Kelamin Literasi Keuangan Millenial Tingkat Pendidikan, Usia |
Issue Date: | 16-Aug-2022 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak pada tingkat literasi keuangan antara generasi Z dan Millenial ditinjau dari usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Sampel yang digunakan 150 responden dengan masing-masing jumlah responden 75 per generasi dengan menggunakan kuesioner yang dapat diisi secara online. Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif kuantitatif. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorof Smirnov atau uji Shapiro Wilk dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi secara normal. Data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan uji Mann-Whitney. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tidak terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara Generasi Z dan Millenial ditinjau dari usia. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan dan analisa Mann-Whitney menunjukan nilai asymp.Sig (2-tailed) variabel usia sebesar 0,827 > alpha 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai asymp.Sig (2-tailed) > alpha 0,05 maka H01 diterima dan H11 ditolak, (2) Tidak terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara Generasi Z dan Millenial ditinjau dari jenis kelamin. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan dan analisa Mann-Whitney menunjukan nilai menunjukkan nilai asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,133 > alpha 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai asymp.Sig (2- tailed) > alpha 0,05 maka H02 diterima dan H12 ditolak, dan (3) Tidak terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara Generasi Z dan Millenial ditinjau dari tingkat pendidikan. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan dan analisa Mann-Whitney menunjukan nilai menunjukkan nilai nilai asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,827 > alpha 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai asymp.Sig (2-tailed) > alpha 0,05 maka H03 diterima dan H13 ditolak. |
Description: | Dosen pembimbing : Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2293 |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 79.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 633.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 256.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 300.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 319.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 464.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 126.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 191.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT TUGAS AKHIR.pdf Restricted Access | FULL TEXT TUGAS AKHIR | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.