Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2281
Title: | PENGARUH JENIS BAHAN PENGAWET DAN LAMA PENYIMPANAN PADA MUTU MANISAN BASAH PEPAYA <Carica papaya . L |
Authors: | Waspodo, Ingrid S. Suyanti, Suyanti Widyastuti, Theresia |
Issue Date: | Oct-1992 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Manisan pepaya adalah peneolahan pepaya yang sudah dikenal masyarakat umum. Produk itu dlbuat denzan cara merendam buah pepaya muda atau menekal dalam larutan eula. Manisan pepaya ini dapat berupa manisan basah atau kerinz. Dalam hal ini penulis membuat manisan basah.Untuk membuat manlsan dipilih buah pepaya muda atau menzkal sisa sadapan dan yang tidak disadap. Manlsan basah keawetannya rendah karena mudah dicemari mikroba, sehingea perlu pengeunaan bahan penzawet untuk memperpanjang masa simpannya. Penelitian ini dilakukan denzan mengeunakan dua varletas pepaya yaltu Semangka Paris dan Bangkok, den;an perlakuan lama penyimpanan terdiri dari 4 taraf yaitu O mingeu (a1, 1 minaeu (a2, 2 mingeu (a3, 3 minaeu Ca4 dan jenis bahan penzawet yang digunakan adalah bi Ctanpa bahan penzawet atau kontrob, b2 Na-Benzoat), b3 (Na-Bisulfit dan b4 Casam sorbat dengan rancancan percobaan acak lenzkap faktorial denaan dua kali ulanzan. Analisa dilakukan pada manisan basah pepaya varietas Semangka Paris dan Bangkok terhadap nilai pH, total asam sitrat, kadar air berat kering, total padatan terlarut, uji penerimaan pada tinekat kesukaan penampakan, warna, rasa asam, rasa manis, aroma, tekstur, penerimaan. Hasil analisis yang terbalk adalah manisan basah pepaya manlsan basah pepaya selama penyimpanan 3 b.k, kadar vitamin C total bakteri Semanzka Paris yang mengeunakan natrium bisulfit selama penyimpanan 3 mingeu den@an kadar air 70,5 persen b.k, kadar vitamin C 0,04 persen, total asam sitrat 0,32 persen, total bakteri 2,810 koloni/e bahan. Hasil analisis yang terbalk pada Bangkok yang menagunakan asam sorbat mingeu adalah kadar air 75,2 persen 0,02 persen, total asam sitrat 0,32 persen, 310 koloni/g bahan. |
Description: | Dosen pembimbing : Ingrid S. Waspodo ; Dosen pembimbing : Suyanti |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2281 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIP 1992 15 .pdf Restricted Access | FULL TEXT | 33.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.