Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2182
Title: | PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN HARGA PASAR TERHADAP PENGARUH AKSESIBILITAS DAN KETERSEDIAAN FASILITAS PADA PERUMAHAN FORMAL (LOKASI STUDI: KELURAHAN PAKULONAN, KOTA TANGERANG SELATAN) |
Authors: | Nugraha, Dedi Medtry Amanah, Albhirawa Andraga |
Keywords: | Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Aksesibilitas Ketersediaan Fasilitas |
Issue Date: | 19-Jan-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Semakin meningkatnya penduduk pada suatu wilayah maka semakin tinggi pula kebutuhan perumahan di suatu wilayah atau perkotaan. Penelitian ini berutujuan untuk Mengetahui Selisih antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang di tetapkan pengembang/developer pada perumahan formal di Kelurahan Pakulonan dan Mengetahui pengaruh aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas dalam penentuan harga perumahan formal di Kelurahan Pakulonan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena menekankan analisisnya untuk menguji hubungan antar variabel serta menguji teori serta menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Selisih antara Nilai Indikasi Rata-rata pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang di tetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang di tetapkan pengembang/developer yaitu Rp 5,870,556 /m² dalam persen yaitu 96.12%. Pada pengaruh aksesibilitas dalam penentuan harga pasar yang terdapat di perumahan formal Kelurahan Pakulonan pada Tingkat Pengaruh Aksesibilitas Sangat Tinggi yaitu Jalan Kolektor Primer. Perumahan Bukit Serpong Mas memiliki total skor aksesibilitas tertinggi tetapi Perumahan Bukit Serpong Mas memiliki harga pasar paling rendah dibandingkan perumahan formal yang lain di Kelurahan Pakulonan, kemudian pada ketersediaan fasilitas Perumahan formal Alam Sutera memiliki total skor ketersediaan fasilitas yang tinggi hal inipun di dukung dengan harga perumahan formal Alam Sutera yang tinggi di Kelurahan Pakulonan. |
Description: | Dosen Pembimbing I : Dedi Nugraha ; Dosen Pembimbing II : Medtry |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2182 |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HALAMAN COVER.pdf | COVER | 296.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 295.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted Access | BAB I | 377.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | BAB II | 382.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted Access | BAB III | 214.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | BAB IV | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V KESIMPULAN.pdf Restricted Access | BAB V | 70.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 133.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.