Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suparman, Suhartono | - |
dc.contributor.author | Pratama, Aditya Nodi | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T04:38:42Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T04:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2180 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Suhartono Suparman | en_US |
dc.description.abstract | Zaman yang modern ini sangat bergantung pada listrik, dan pihak penyedia listrik dituntut untuk memberikan performansi yang baik, salah satunya dengan menjaga agar peralatan listrik selalu dalam kondisi yang handal. Sistem tenaga listrik harus memiliki pengaman untuk peralatan-peralatan di dalamnya untuk menjamin tidak ada gangguan bahkan pemadaman. Peralatan pengaman pada sistem tenaga listrik salah satunya adalah Circuit Breaker (CB) yang dapat membuka atau menutup rangkaian listrik dalam keadaan berbeban atau pada saat hubung singkat. Sebuah sistem ketenagalistrikan dapat dikatakan andal apabila sistem itu mampu mengatasi gangguan listrik yang timbul baik berasal dari dalam peralatan (gangguan permanen) mapun faktor dari luar peralatan (gangguan temporer) dengan cepat, aman dan selektif tanpa harus melakukan pemadaman total. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kemungkinan terjadinya breakdown pada Pemutus Tenaga (PMT) dengan media isolasi dan pemadaman busur api media gas SF6 (Sulphur Hexaflouride), pada Gardu Induk 150 kV ULTG Tangerang Selatan. Metode penelitian ini menggunakan analisis dan simulasi dengan cara membandingkan arus gangguan yang diterima PMT dengan kapasitas pemutusan PMT. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui titik kerusakan pada PMT saat memutus arus gangguan lebih akibat surja petir. Dilakukan menggunakan simulasi pada Electric Transient Analysis Program (ETAP) yang berupa koordinasi proteksi, Short Circuit Analysis atau simulasi arus hubung singkat, yang dimana hasil dari simulasi tersebut bisa menjadi acuan untuk ditemukannya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya breakdown pada sistem transmisi listrik tegangan tinggi 150 kV. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Sistem Transmisi 150 kV | en_US |
dc.subject | PMT (Pemutus Tenaga) | en_US |
dc.subject | Gas SF6 (Sulphur Hexaflouride) | en_US |
dc.subject | (Electric Transient Analysis Program) ETAP | en_US |
dc.subject | SPLN (Standar PLN) | en_US |
dc.title | ANALISIS TERJADINYA BREAKDOWN PADA PEMUTUS TENAGA 150 kV | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.identifier.nim | NIN1111500036 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 164.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 25.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 144.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 940.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 171.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 989.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 121.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 6.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.