Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2170
Title: | ANALISIS MANUVER PADA PEMISAH 150 KV DI GARDU INDUK SERPONG |
Authors: | Suhartono Aldiansyah, Aldiansyah |
Keywords: | Gardu Induk (GI) Pemisah (PMS) Pemeliharaan Tahanan Kontak Tahanan Isolasi Tahanan Pentanahan |
Issue Date: | Aug-2021 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Gardu Induk (GI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari saluran transmisi distribusi listrik. GI adalah suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi, perlengkapan hubung bagi, transformator, dan peralatan pengaman serta peralatan kontrol. Di dalam sebuah GI terdapat beberapa peralatan salah satunya Disconnecting Switchatau saklar pemisah (PMS) yaitu suatu peralatan sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai saklar pemisah rangkaian tanpa arus beban (memisahkan peralatan listrik dari peralatan lain yang bertegangan), dimana pembukaan atau penutupan PMS ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi tanpa beban. Pada saat pemeliharaan Gardu Induk (GI), saklar pemisah (PMS) memegang peranan yang sangat penting karena saklar pemisah tersebut menyatakan secara visual bahwa suatu peralatan listrik sudah bebas dari tegangan kerja sehingga aman untuk dilakukan manuver ataupun pemeliharaan. Pemeliharaan 2 tahunan yang dilakukan di gardu induk serpong menghasilkan data yang lebih baik dibandingkan 2 tahun lalu seperti hasil pengukuran tahanan kontak pada tahun 2019 fasa R=14 µΩ, S=22 µΩ, T=21 µΩ setelah dilakukan pemeliharaan di tahun 2021 pengukuran menghasilkan data lebih baik dibandingkan 2 tahun lalu yaitu fasa R=12 µΩ, S=10 µΩ, T=20 µΩ ini disebabkan kebersihan pada pemisah atau adanya benda asing yang dapat menyebabkan muncul karat pada kontak yang dapat mengurangi keakuratan pada alat uji pada saat pengujian, dengan kata lain bahwa pemeliharaan bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan ketidak optimalan pada pemisah seperti tahanan kontak, tahanan pentanahan, tahanan isolasi dan kecepatan pada saat membuka dan menutup agar bekerja sesuai yang diharapkan pada alat tersebut. |
Description: | Dosen Pembimbing : Suhartono |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2170 |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 38.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 114.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB 1.pdf | BAB I | 72.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 480.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 449.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 250.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 9.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 61.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.