Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hakim, Nur | - |
dc.contributor.advisor | Nasution, Anthony P. | - |
dc.contributor.author | Wahyudi, Denys Arya | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T02:28:24Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T02:28:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2117 | - |
dc.description | Dosen pembimbing I : Nur Hakim; Dosen pembimbing II : Anthony P. Nasution | en_US |
dc.description.abstract | Stasiun Dukuh Atas BNI merupakan stasiun MRT yang berada di Kawasan Dukuh Atas sebagai pusat kegiatan primer yang terdapat kawasan bisnis, pusat pemerintah, dan kawasan perkantoran dengan perpindahan antar moda transportasi dengan konsep Kawasan Berorientasi Transit Kota yang berada di Jakarta Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pengguna MRT dan integrasi antarmoda di Stasiun Dukuh Atas BNI. Metode penelitian menggunakan kuesioner dengan responden adalah pengguna MRT Stasiun Dukuh Atas BNI. Berdasarkan analisis diperoleh karakteristik pengguna MRT didominasi oleh kelompok umur 21-30 tahun disemua pintu keluar-masuk stasiun yang memiliki tujuan rata-rata ke tempat kerja, dengan melanjutkan perjalanan terbanyak menggunakan angkutan umum (45%), angkutan online (39%), dan berjalan kaki (16%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | MRT | en_US |
dc.subject | Dukuh Atas | en_US |
dc.subject | Karakteristik pengguna | en_US |
dc.subject | Integrasi | en_US |
dc.title | KAJIAN KARAKTERISTIK PENGGUNA MRT STASIUN DUKUH ATAS BNI KECAMATAN TANAH ABANG KOTA JAKARTA PUSAT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0327066302 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0325105905 | - |
dc.identifier.nim | NIM1231900007 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI35201#Perencanaan Wilayah dan Kota | - |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | COVER | 17.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 8.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 424.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 217.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 575.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | BAB V | 146.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 11.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.