Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2070
Title: | Optimasi Proses Penyambungan Friction Stir Spot Welding terhadap Lap Shear Force pada Dissimilar Metal |
Authors: | Rupajati, Pathya Ilahi, Dimas Wahyu |
Keywords: | optimasi FSSW shear tensile force |
Issue Date: | 29-Feb-2024 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Friction Stir Welding (FSW) merupakan salah satu proses penyambungan solid state yang dihasilkan pada temperatur di bawah temperatur melting logam induk (base metal). Panas yang dihasilkan dari proses ini berasal dari gesekan antara tool dengan benda kerja. Tujuan penelitian ini, yaitu mendapatkan kombinasi parameter proses penyambungan mFSSW yang tepat untuk meningkatkan kualitas hasil sambungan seperti lap shear force. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lap shear force tertinggi hasil proses peyambungan mFSSW didapat pada kombinasi dwell time 7s dan plunge depth 0,75 mm, yaitu masing-masing sebesar 400 N dan 85 N. Selain itu, plunge depth merupakan faktor signikan dan memiliki kontribusi terbesar yaitu 84,14%. Secara keseluruhan, upward hook dan lapisan IMC dengan ketebalan berbeda-beda dan menunjukkan persentase unsur Al, Cu dan Zn yang berbeda-beda. Proses penyambungan mTS-RFSSW, tool pertama, FSSW konvensional, menggunakan pin dan shoulder, sedangkan tahap kedua, proses isi ulang keyhole (atau proses mTS-RFSSW), menggunakan pinless tool. Plunge depth dan dwell time adalah variabel konstan masing-masing pada 700 μm, dan 5 detik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat mekanis yang dicapai dari hasil sambungan TS-RFSSW dan konvensional FSSW. Stir zone yang dihasilkan pada dissimilar logam (brass CuZn30/aluminum AA1100) menghasilkan lapisan IMC tipis disertai oksigen. Permukaan patahan menunjukkan microvoids, microdimples, dan microcracks pada sambungan TS-RFSSW pada similar dan dissimilar material. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/2070 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1MS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laporan Penelitian Mandiri Semester Ganjil 2023-2024 Rev.pdf Restricted Access | FILE DIGITAL | 908.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
LPD 2024 017.pdf Restricted Access | SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.