Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Widayani, Katri | - |
dc.contributor.author | Rahmawati, Widya | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T03:57:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T03:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1780 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Katri Widayani | en_US |
dc.description.abstract | Pada saat ini perkembangan teknologi sangat pesat terutama pada teknologi proses produksi. Hal ini diterapkan pada produksi kertas packaging makanan berlapis film barrier yang berasal dari bahan baku pengolahan limbah sawit, menggunakan mesin yang sudah canggih dan modern. Pemilihan kemasan yang berkualitas adalah tujuan paling utama bagi perusahaan industri. Pelapis pada kertas makanan akan menjadi komponen penting untuk menghasilkan lapisan makananyang berkualitas dan aman untuk digunakan. Analisis kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya pelapis kertas berbahan baku limbah sawit untuk diproduksi sebagai industri baru.Bahan yang digunakan dalam pembuatan film barrier terdiri dari limbah kelapa sawit yang kemudian dicampurkan dengan komposisi air, PVA, NFC, dari bahan limbah sawit tersebut merupakan green product atau bahan yang aman bagi makanan, secara teknis terlebih dahulu sehingga bisa dikatakan aman untuk pelapis kertas makanan. Sekarang dilakukan analisis finansial dengan melakukan perhitungan sisi keuangan. Dari analisis finansial diperoleh nilai sekarang pendapatan bersih (NPV) sebesar 664.081.327.631 artinya lebih besar dari standar industri, waktu pengembalian modal (payback period) 2 tahun 10 bulan 12 hari lebih pendek dari waktu payback period industri selama 5 tahun, tingkat pengembalian IRR sebesar 35,2060% lebih besar dari nilai diskonto yang digunakan pada industri usaha tersebut sebesar 24%, nilai PI sebesar 1,572 lebih besar dari nilai yang digunakan pada industri usaha dan BEP (nilai impas) sebesar 2.013.776 dalam satuan unit lebih kecil dari standar industri 500 unit. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Analisis Kelayakan bisnis | en_US |
dc.subject | kertas packaging makanan | en_US |
dc.subject | limbah sawit | en_US |
dc.title | ANALISIS KELAYAKAN BISNIS FILM BARRIER SEBAGAI KEMASAN BERBAHAN BAKU LIMBAH SAWIT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0013095901 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411900016 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A COVER.pdf | COVER | 109.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 182.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 172.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 251.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 140.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 328.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf | BAB V | 108.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA ta.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 61.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.