Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Husni | - |
dc.contributor.author | Prawira, Malvin Kuncoro | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T06:56:10Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T06:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1740 | - |
dc.description | Dosen pembimbing : Husni | en_US |
dc.description.abstract | Aplikasi Fintech di zaman sekarang ini menjadi salah satu aplikasi yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan transaksi. Selain itu, semakin banyak kegiatan masyarakat yang bepergian ke luar negeri dan kegiatan belanja online melalui ecommerce luar negeri. Namun aplikasi yang mendukung multi currency untuk mempermudah alat transaksi elektronik dengan mata uang yang berbeda masih terbatas. Penelitian ini akan mencoba membuat rancang bangun aplikasi yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi menggunakan agile yang dimana sudah ditentukan dalam kegiatan Kampus Merdeka Studi Independen Binar Academy, framework flutter sebagai frontend, framework Laravel sebagai backend, dan MySQL sebagai tempat penyimpanan data. Aplikasi juga terkoneksi dengan sandbox Midtrans sebagai payment gateway yang digunakan untuk simulasi pembayaran online melalui berbagai metode pembayaran dan Exchangerate.host digunakan untuk mengambil data nilai tukar antara berbagai mata uang dengan mengonsumsi endpoint API mereka lalu mendapatkan data nilai tukar terkini secara real-time. Hasil pengembangan tersebut telah diuji fungsionalitasnya dan dari hasil pengujian yang dilakukan aplikasi ini dapat melakukan transaksi menggunakan beberapa currency. Aplikasi dompet digital ini dibuat berbasis mobile dan diberi nama MimoPay. Dengan pembuatan aplikasi MimoPay dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil dikembangkan dan diharapkan dapat menjadi sumbangan solusi dibidang teknologi sistem informasi untuk digunakan Masyarakat yang membutuhkan transaksi menggunakan multi currency. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | dompet digital | en_US |
dc.subject | penukaran mata uang | en_US |
dc.subject | payment gateway | en_US |
dc.subject | mobile | en_US |
dc.title | RANCANG BANGUN APLIKASI DOMPET DIGITAL DENGAN PENUKARAN MATA UANG BERBASIS MOBILE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0314077205 | - |
dc.identifier.nim | NIM1151800069 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55201#Teknik Informatika | - |
Appears in Collections: | [TA] Informatika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A COVER.pdf | COVER | 21.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 31.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 47.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 112.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 539.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf | BAB V | 28.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 35.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.