Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marpaung, Parlindungan P. | - |
dc.contributor.author | Nasrudin, Safai | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T01:47:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T01:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1684 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Parlindungan P. Marpaung | en_US |
dc.description.abstract | Pertumbuhan kendaraan di kota-kota besar telah mengalami peningkatan pesat, namun kurang diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk tertib berlaulintas. Melanggar batas kecepatan di lingkungan pemukiman merupakan tindakan yang membahayakan dan melanggar peraturan hukum lalulintas yaitu batas kecepatan kendaraan 30Km/jam. Alat ini menggunak sensor pendeteksi utama modul sensor LDR dan modul laser ky008 serta mikrokontroller arduino nano sebagai pengendalinya. Dilengkapi dengan esp-32cam sebagai monitoring secara online melalui aplikasi telegram dan motor servo sebagai simulasi palang pintu otomatis yang akan menutup jika ada kendaraan yang melintas melebihi batas kecepatan 30Km/jam.Dari hasil pengujian secara teliti dan cermat, maka dapat dipastikan bahwa alat dapat memberikan hasil pengukuran kecepatan kendaraan yang akurat dan konsisten. Hasil pengujian kecepatan 35km/jam sistem dapat berjalan dengan baik dan didapatkan hasil pembacaan kecepatan pada alat yaitu 34.15km/jam maka kondisi keseluruhan komponen seperti buzzer dalam keadaan aktif berbunyi, motor servo aktif menutup, dan esp-32cam mengirimkan gambara melalui chat bot telegram. Alat monitoring kecepatan kendaraan dapat membantu meningkatkan keselamatan di jalan dan mengurangi pelanggaran lalu lintas pada area pemukiman yang berkaitan dengan batas kecepatan maksimum kendaraan. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Teknologi | en_US |
dc.subject | Arduino Nano | en_US |
dc.subject | Kendaraan | en_US |
dc.subject | Kecepatan Kendaraan | en_US |
dc.title | RANCANG BANGUN PROTOTYPE SISTEM PENGUKUR KECEPATAN KENDARAAN OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO NANO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0315095902 | - |
dc.identifier.nim | NIM1111920009 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A COVER.pdf | COVER | 23.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 17.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 107.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 565.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 654.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 17.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 159.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.