Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1662
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tjahjono, Hendro | - |
dc.contributor.author | Suryadani, Rahma | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T02:33:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T02:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1662 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Hendro Tjahjono | en_US |
dc.description.abstract | Persedian sumber energi minyak bumi, gas alam, dan batu bara sangat terbatas dan apabila digunakan secara terus-menerus suatu saat sumber energi tersebut akan habis. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan listrik perlu adanya pembangkit listrik yang murah dan ramah lingkungan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, studi observasi ke tempat untuk mengambil data, dan pengolahan data untuk melakukan perencanaan komponen yang sesuai dengan tempat pembangkit berada. Dalam penelitian ini telah diukur komponen head dengan ketinggian 24 meter dan bidang tanah tidak merata turun 1,4 meter, head yang digunakan 22,6 meter. Kecepatan aliran sungai, luas penampang sungai dan debit air. Dimana didapatkan debit minimum dengan metode FDC (Flow Duration Curve) dengan debit 0.076 sebesar m3 /s. Dalam perencanaan memakai penampang penampung kolam dengan dengan volume 85,5 m3 dan memakai pipa penstock dengan bahan HDPEdengan diameter 6 inchi dengan tebal 0,0120 m. Kapasitas turbin dan generator yang digunakan 10 KW dengan efisiensi 93 %, dengan daya masukan turbin sebesar 10.3 KW.Pembangkit ini memiliki daya keluaran sebesar 9.57 KW yang bisa dimanfaatkan untuk beban di sekitar Curug. Demikian dari hasil tersebut Curug Panetean mempunyai potensiyang baik untuk untuk memanfaatkan airnya menjadi listrik. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Debit Air | en_US |
dc.subject | Daya Keluaran | en_US |
dc.subject | Turbin | en_US |
dc.subject | Head | en_US |
dc.title | PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI CURUG PANETEAN TASIKMALAYA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1111700006 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 40.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstrak.pdf | ABSTRAK | 31.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 46.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 498.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 253.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 654.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 80.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR REFRENSI.pdf | DAFTAR REFERENSI | 93.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.