Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rajagoekgoek, Halasan Herbert | - |
dc.contributor.author | Simbolon, Daniel Bona Tua | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T03:56:17Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T03:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1653 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Halasan Herbert Rajagoekgoek | en_US |
dc.description.abstract | PLGTU sebagai pembangkit yang membutuhkan peralatan proteksi dari gangguan, baik itu internal atau eksternal seperti adanya gangguan beban lebih, yaitu gangguan surja (petir dan hubung), dan lain sebagainya. Oleh sebab itu diperlukan sistem proteksi seperti relay. Relay proteksi adalah peralatan listrik yang dirancang khusus untuk memisahkan bagian sistem tenaga listrik dan untuk mengoperasikan sinyal apabila terjadi gangguan pada sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan setting perhitungan relay serta hasil simulasi Software ETAP dengan data eksisting setting relay arus rendah dari PLGTU Tanjung Priok Jakarta Utara. Berdasarkan hasil studi, Besar arus gangguan hubung singkat yang terjadi pada BLOK 4 diperoleh sebesar 2136,19 A dengan gangguan di sisi busbar. Untuk arus setting OCR (Over Current Relay) diperoleh sebesar 469,962 A dengan waktu operasi relay sebesar 3,66 s, hasil melalui simulasi ETAP diperoleh operasi relay sebesar 0,147s, pada area H1 dan H2. Besar arus gangguan hubung singkat di keluaran generator pada tiap unit atau di area H1 dan H2 di simulasi ETAP diperoleh operasi relay sebesar 0,15 s. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Over Current Relay | en_US |
dc.subject | Hubung Singkat | en_US |
dc.subject | Generator | en_US |
dc.title | SIMULASI DAN ANALISIS SISTEM PROTEKSI OVER CURRENT RELAY TERHADAP GANGGUAN PADA GENERATOR DI PLTGU TANJUNG PRIOK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0320075601 | - |
dc.identifier.nim | NIM1111700045 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 49.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK .pdf | ABSTRAK | 11.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 15.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 868.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 322.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 635.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 7.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 110.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.