Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rajagoekgoek, Halasan Harbert | - |
dc.contributor.author | Sugandhi, Radicho | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T03:28:32Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T03:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1652 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Halasan Harbert Rajagoekgoek | en_US |
dc.description.abstract | Audit energi memeiliki tujuan untuk mengetahui penggunaan energi suatu bangunan atau Gedung dengan mencari upaya meningkatkan efisiensi kegunaan energi tanpa mengurangi tingkat kenyamanan dari bangunan. Audit energi pada penelitian ini dilakukan pada P.T Samco Farma. Audit energi yang dilakukan berfokus pada sistem pencahayaan dan sistem tata udara. Dalam penelitian ini metode yang di lakukan adalah observasi dan konservasi energi., selanjutnya langkah awal melakukan perhitungan nilai IKE dengan perbandingan antara total konsumsi penggunaan energi dengan luas bangunan dan didapat hasil dari perhitungan IKE sebesar 21,3 kWh⁄m2yang tergolong boros. Selanjutnya pengmabilan data sistem pencahayaan dan tata udara melakukan analisa memberikan rekomendasi peluang hemat energi pada P.T Samco Farma ada dua yaitu dengan melakukan perbandingan produk lampu dan melakukan penghematan penggunaan pada sistem pendingin AHU. Pada perbandingan dua produk lampu, dapat melihat ke efektifitasan dari kedua produk lampu tersebut. Pada peluang hemat sistem pendingin AHUmelakukan penghematan kegunaan selama 15 menit. Dari penghematan selama 15 menit tersebut kegunaan energi pada sistem pendingin dapat mengurangi pemakaian daya sebesar 15.58% dengan pemakaian daya sebelumnya 21,3 kWh⁄m2/bulan menjadi 18,1 kWh⁄m2 (sedikit boros). | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Audit energi | en_US |
dc.subject | Konservasi energi | en_US |
dc.subject | IKE | en_US |
dc.title | PEMETAAN SISTEM PENERANGAN DAN PENDINGIN RUANGAN UNTUK USULAN STRATEGI KONSERVASI ENERGI DI PT . SAMCO FARMA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0320075601 | - |
dc.identifier.nim | NIM1111700010 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 COVER.pdf | COVER | 22.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 64.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 133.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 289 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 477.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 284.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 66.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.