Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fredric Mangatur Haulian Marpaung | - |
dc.contributor.author | Pambayun, Yonan Dita | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T04:25:12Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T04:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/158 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Fredric Mangatur Haulian Marpaung | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi, menganalisis dan mengetahui tingkat potensi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan metode Altman ZScore pada PT.Mathari Department Store Tbk Periode 2014-2018. Analisis diskriminan ini dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan dengan menghitung perkuartal dengan periode lima tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa modal kerja dan pendapatan berpengaruh besar terhadap kondisi suatu perusahaan. Pada PT. Matahari Department Store Tbk, rata-rata pada kuartal pertama di setiap tahunnya modal kerja yang dihasilkan sangat rendah sehingga dapat berpotensi bangkrut, dan nilai paling rendah berada di kuartal pertama pada tahun 2016 dengan nilai Z-Score yaitu 0,735 dimana perolehan nilai Z-Score yang dihasilkan tidak lebih dari angka 1,20. Perolehan nilai Z-Score tertinggi berada di kuartal ke empat ditahun 2015 dengan nilai Z-Score yaitu 4,257 dimana perolehan nilai Z-Score yang dihasikan lebih dari angka 2,90 dan dapat dikategorikan tidak bangkrut tertuju pada kuartal ketiga dan keempat pada setiap tahunnya dikarenakan mulai adanya prospek bisnis terutama pada pendapatan yang diperoleh semakin meningkat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Analisis Kebangkrutan | en_US |
dc.subject | Metode Altman Z-Score | en_US |
dc.subject | PT. Matahari Department Store Tbk | en_US |
dc.title | ANALISIS PREDIKSI POTENSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN Z-SCORE PADA PT. MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk PERIODE 2014-2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0302059103 | - |
dc.identifier.nim | NIM1411600003 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
Appears in Collections: | [TA] Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | JUDUL | 25.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 182.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 289.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 355.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 218.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 99.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 184.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT TUGAS AKHIR.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.