Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rizal, Fuad | - |
dc.contributor.author | Mulyani, Sri | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T07:20:54Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T07:20:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1584 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing : Fuad Rizal | en_US |
dc.description.abstract | Isu perekonomian di Indonesia masih menjadi perhatian bagi negara. Terlebih saat pandemi covid-19 yang menyebabkan angka presentase pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami penurunan namun saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 5,31%, dimana angka tersebut merupakan angka tertinggi bahkan sejak tahun 2014. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranaya adalah dari pertumbuhan ekonomi spasial yang terus menguat. Terutama di wilayah Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Akibat jumlah penduduk yang besar ini maka kebutuhan akan barang dan jasa juga semakin meningkat, akibatnya meningkat juga beberapa sektor lapangan usaha di Indonesia. Diantaranya adalah sektor transportasi & pergudangan serta akomodasi & makan minum. Perkembangan kedua sektor tersebut tidak lepas dari peran sistem administrasi perusahaan yang baik. Sistem administrasi perusahaan yang baik seharusnya juga didukung dengan sarana prasaran yang tersedia. Untuk itu sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan akan sarana prasaran yang baik bagi perusahaan dan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu adanya sebuah ruang yang dapat mewadahi kegiatan tersebut. Namun saat ini konsumsi energi terbesar di Indonesia salah satunya adalah dari bangunan gedung. Maka dari itu Perancangan Kantor Sewa dengan Pendekatan Smart Building diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan tersebut. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Kantor Sewa | en_US |
dc.subject | Smart Building | en_US |
dc.subject | Tangerang Selatan | en_US |
dc.title | PERANCANGAN KANTOR SEWA DENGAN PENDEKATAN SMART BUILDING DI KOTA TANGERANG SELATAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0301117607 | - |
dc.identifier.nim | NIM1221900008 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI23201#Arsitektur | - |
Appears in Collections: | [TA] Arsitektur |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 120.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 209.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB I.pdf | BAB I | 524.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 809.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 702.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 970.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 858.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 222.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
10. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.