Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fadhilah, Muhammad Ihshon | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T03:50:47Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T03:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1563 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I : Anthony P. Nasution; Dosen Pembimbing : Elvira Naim | en_US |
dc.description.abstract | Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan dari ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah dalam pengaruh pelayanannya. Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Tangsel, pada tabel rencana pembangunan bidang jalan adanya indikasi pelebaran jalan, karena terdapat poin yang menyebutkan pengembangan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi yang diantaranya menjadi lokasi penelitian yaitu, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Pajajaran, Jalan Siliwangi, dan Jalan Raya Puspiptek. Perkembangan jalan sendiri menjadi salah satu faktor perubahan kota dari segi fisiknya, karena dengan adanya perkembangan atau perubahan jalan, maka dapat merubah juga fungsi peruntukan yang ada disekitarnya, sehingga perlu dilakukan kajian tentang implikasi pelebaran jalan tersebut terhadap pemanfaatan ruang yang ada sekarang maupun yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, karena berusaha mencari hubungan sebab-akibat antarvariabel terkait. Hasil dari penelitian ini adalah merumuskan konsep dari penataan ruang yang terdampak sebagai implikasi dari pelebaran jalan di sepanjang koridor. | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Sistem Jaringan Jalan | en_US |
dc.subject | Pelebaran | en_US |
dc.subject | Penataan Ruang | en_US |
dc.title | KAJIAN IMPLIKASI PELEBARAN JALAN PADA JALAN PROVINSI FUNGSI KOLEKTOR PRIMER DUA (JKP 2) KOTA TANGERANG SELATAN | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0325105905 | - |
dc.identifier.nim | NIM1231800013 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI35201#Perencanaan Wilayah dan Kota | - |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 167.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 32.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB 1.pdf | BAB I | 548.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 293.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 123.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 18.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUTAKA | 338.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.