Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medtry | - |
dc.contributor.author | Riadi, Alam Rezha | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T03:28:16Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T03:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1562 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing I : Medtry; Dosen Pembimbing II : Budi Haryo Nugroho, | en_US |
dc.description.abstract | Pengadaan infrastruktur di suatu negara memberikan peranan yang sangat vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat dan sebagai modal esensial masyarakat, dimana salah satunya adalah pembangunan jalan tol Bitung. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, jalan tol Bitung diketahui bahwa pembangunan jalan tol ini tidak lepas dari masalah-masalah yang ditimbulkan pada aspek fisik dan non fisik. Tujuan dalam penelitian ini adalah melihat faktor penyebab perubahan lahan yang ditimbulkan pembangunan jalan tol Bitung pada tata ruang yang ada di pintu masuk dan pintu keluar jalan tol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penentuan radius di sekitar pintu masuk dan pintu keluar jalan tol yaitu 500 m. Analisis yang digunakan ini yaitu melihat faktor penyebab perubahan fungsi lahan dan analisis pola ruang. Penelitian menunjukkan diketahui bahwa pola ruang eksisting dan pola ruang rencana di koridor pintu masuk dan pintu keluar terdapat perubahan pola ruang yang didominasi oleh kawasan industri dan perumahan dan perdagangan dan jasa. Adanya pintu tol Bitung secara tidak langsung berpengaruh pada alih fungsi lahan, serta dampak adanya pintu tol Bitung. Karakteristik aktivitas yang ada di sekitar pintu tol ternyata dalam radius terdekat (200 m) dari pintu tol memiliki guna lahan yang beragam sedangkan dalam radius >500 m guna lahan yang dominan yaitu perumahan dan permukiman. Terjadi perubahan fungsi lahan | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.title | KAJIAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN FUNGSI LAHAN DI PINTU TOL BITUNG KABUPATEN TANGERANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0329067202 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0309077205 | - |
dc.identifier.nim | NIM1231500011 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI35201#Perencanaan Wilayah dan Kota | - |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. COVER.pdf | COVER | 167.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 32.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. BAB 1.pdf | BAB I | 548.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 293.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 123.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
6. BAB 4.pdf Restricted Access | BAB IV | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 18.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUTAKA | 338.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
9. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.