Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1540
Title: | Perancangan Mesin Micro Frition Stir Spot Welding |
Authors: | Rupajati, Pathya |
Keywords: | FSSW Geometri Tool Struktur Mikro |
Issue Date: | Aug-2023 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Dalam Friction stir spot welding (FSSW), geometri tool memainkan peran mendasar untuk mendapatkan struktur mikro yang sesuai pada lasan dan zona yang terpengaruh panas. Dalam pekerjaan ini, untuk mendapatkan tampilan las yang sangat baik tanpa kekosongan, retak, atau distorsi, upaya dilakukan untuk memilih alat FSSW yang tepat untuk paduan aluminium. Jadi, kami telah memasukkan dalam alat ini sistem keamanan yang bertujuan untuk menghindari kerusakan dini, dan memungkinkan pengukuran yang diterapkan tekanan. Alat yang telah disempurnakan ini telah diuji pada lembaran paduan aluminium. Kualitas las telah dievaluasi dengan cara analisis struktur mikro dan pengukuran kekerasan mikro. Kapasitas untuk meningkatkan kecepatan pengelasan, perubahan rencana kristal orientasi di bagian campuran zona yang terpengaruh secara termo-mekanis dan ukuran butiran yang diamati dalam mikrografi menggarisbawahi efek pin geometri dan perpindahannya. Kurva kekerasan mikro menunjukkan sifat mekanik yang baik. Akhirnya, hasil yang diperoleh menunjukkan lasan yang sangat bagus kualitas. Studi ini membuka perspektif baru yang menarik. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1540 |
Appears in Collections: | LPM MANDIRI - S1 Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laporan Pengabdian Masyarakat Semester Genap 2022-2023 Pathya Rev.pdf | FILE DIGITAL | 903.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
PKM2023023.pdf | SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN | 531.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.