Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1506
Title: | SISTEM PEMANTAUAN PENGGUNAAN AIR UNTUK DOMESTIK |
Authors: | Saharudin, Saharudin Ratnawati, Ratnawati Priyangga, Aziiz Agung |
Keywords: | Monitoring Air Monitoring Biaya NodeMCU ESP8266 Flow meter YF-S201 webserver Database |
Issue Date: | Aug-2020 |
Publisher: | PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan prototype/desain untuk pemantauan penggunaan air di rumah, khususnya yang menggunakan PDAM. Saat ini PDAM masih menggunakan flow meter mekanikal, sehingga kesulitan untuk menghitung penggunaan biaya yang harus mereka. Dengan sistem pembacaan konvensional, petugas PDAM masih mencatat secara manual data jumlah konsumsi air pelanggan. Pada desain/protoipe yang dirancang akan berfungsi sebagai sistem pemantauan penggunaan air di rumah dengan berbasiskan IoT. Dengan menggunakan flow meter sensor YF-S201, yang sistem kerjanya memanfaatkan fenomena efek halluntuk mengukur kecepatan laju air dan volume total. Sebagai bagian penyangga (buffer) pada alat ini berupa NodeMCU ESP8266, yang berfungsi untuk mengirimkan data perhitungan dari flow meter sensor ke sebuah server untuk disimpan dalam database (MySQL). Selanjutnya pemantauan penggunan air dilakukan oleh webserver berupa informasi tabel dan grafik untuk mengetahui dan membandingkan jumlah biaya penggunaan air setiap jam atau setiap harinya |
Description: | LAPORAN PENELITIAN DANA MANDIRI PERGURUAN TINGGI |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1506 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1EL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laporan Penelitian 19.2.pdf Restricted Access | Digital File | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.