Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1472
Title: | PENERAPAN MINI PLTS UNTUK KOLAM BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KELUARAN BUARAN, KECAMATAN BUARAN, KOTA TANGERANG SELATAN |
Authors: | Wijayanto, Rudi Purwo Ismojo, Ismojo Haifan, Mohamad |
Keywords: | Mini PLTS Penghematan Energi budidaya ikan air tawar Analisis Kelayakan |
Issue Date: | 27-Jan-2023 |
Publisher: | PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA |
Abstract: | Penggunaan energi baru terbarukan terus dikampanyekan oleh pemerintah dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM, target energi baru terbarukan Indonesia baru mencapai 11,2% dari rencana capaian bauran energi sebesar 23% di tahun 2025 (Kementerian ESDM, 2019). Untuk mencapai bauran energi baru terbarukan tersebut, pemerintah membangun beberapa unit pembangkit baru khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan penggunaan energi baru terbarukan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skala rumah tangga atau mini PLTS. Pembangunan mini PLTS juga bertujuan untuk mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil, dimana bahan bakar tersebut masih mendominasi sumber energi pembangkitan di Pulau Jawa. Instalasi mini PLTS meski tidak terkoneksi melalui jaringan PLN (offgrid), tetap memberikan manfaat secara ekonomi bagi penggunanya. Dengan penggunaan mini PLTS secara otomatis akan mengurangi biaya tagihan PLN setiap bulannya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan gambaran terkait dengan identifikasi kebutuhan dan kelayakan ekonomi dari pembangunan mini PLTS untuk kebutuhan budidaya ikan air tawar di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Rangerang Selatan. Berdasarkan survey dan identifikasi, diperoleh kebutuhan daya listrik untuk budidaya ikan air tawar dengan kapasitas pembudidayaan 2ton untuk setiap siklusnya adalah 2,5 kWp. Penggunaan mini PLTS ini mampu menghemat pengeluaran kebutuhan listrik sebesar Rp. 7.055.100 per tahun. Dengan asumsi penggunaan harga listrik PLN saat ini, diperoleh nilai break event point (BEP) selama 7 tahun 4 bulan. |
Description: | LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MANDIRI |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1472 |
Appears in Collections: | LPM MANDIRI - S1 Teknik Mesin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laporan Akhir PkM-MiniPLTS.pdf Restricted Access | Digital File | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
PKM2023007.pdf | Surat Keterangan Perpustakaan | 698.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.