Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1382
Title: | Pemanfaatan Limbah Dedak Padi Menjadi Minyak Sebagai Bahan Baku Obat (The Utilization of Rice Bran Waste to Oil as Raw Material for Medicine) |
Authors: | Enjarlis, Enjarlis Handayani, Sri Abrar, Melati Zahra Nur Bellanimalona, Olivia Yolanda |
Keywords: | Degumming Minyak Dedak Padi Asam Fosfat Adsorben Asam Oleat |
Issue Date: | Aug-2021 |
Publisher: | Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Dedak padi adalah hasil samping dari pengolahan padi yang umumnya digunakan untuk makanan ternak. Minyak dedak padi dapat digunakan sebagai bahan baku bidang farmasi, kosmetik, dan minyak pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi asam fosfat dan jenis adsorben terbaik yang digunakan dalam pemurnian minyak dedak padi dan diharapkan akan diperoleh minyak dedak padi yang memenuhi standar baku mutu untuk obat dengan melihat 4 parameter, yaitu bilangan asam, bilangan peroksida, bilangan iodin, dan komposisi asam lemak. Proses pemurnian dilakukan dengan 3 tahap, yaitu proses degumming, netralisasi, dan adsorpsi. Variabel konsentrasi asam fosfat yang digunakan, yaitu 6, 9, dan 12% (v/v) terhadap minyak dan jenis adsorben, yaitu zeolit dan bentonit dengan pemakaian adorben 25% dari berat minyak dedak padi kasar. Hasil penelitian didapatkan bilangan asam dari tiap variabel konsentrasi berturut-turut nilainya adalah 11,54; 6,6; 6,64%, bilangan peroksida adalah 10; 9,77; 2,36 mgrek/kg, dan bilangan iodin adalah 103,50; 126,45 dan 73,42 gr I2/gr minyak. Hasil pemurnian terbaik dari ketiga parameter tersebut terdapat pada konsentrasi asam fosfat 9% yang kemudian dilanjutkan dengan proses netralisasi menggunakan NaOH dan proses adsorpsi dengan menggunakan dua jenis adsorben, yaitu zeolit dan bentonit. Hasil analisis asam lemak menggunakan GCMS pada adsorben zeolit adalah 41,4% asam oleat dan 25,7% asam linoleat, dan pada adsorben bentonit adalah 42,6% asam oleat dan 20,7% asam linoleat. Dari hasil analisis asam lemak tersebut, kedua jenis adsorben baik zeolit maupun bentonit dapat digunakan sebagai adsorben pada proses pemurnian minyak dedak padi karena memberikan nilai komposisi asam lemak yang memenuhi persyaratan sebagai bahan baku obat. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1382 |
Appears in Collections: | Jurnal Iptek ITI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
185-Article Text-784-1-10-20210818 (1).pdf | Digital File | 337.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.