Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1381
Title: | PENGARUH SUHU DAN WAKTU OZONASI TERHADAP KARAKTERISTIK RICE BRAN OIL TEROZONASI |
Authors: | Enjarlis, Enjarlis Handayani, Sri Fatmala, Susi Dhea, Nursafitri |
Keywords: | Ozonated Oil Karakteristik Fisika-Kimia Ozonasi Minak Dedak Padi |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Ozonated Oil adalah minyak yang dapat diperoleh dari hasil proses ozonasi minyak nabati seperti minyak zaitun, biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak lobak, minyak jagung, minyak biji anggur, oleat, linoleat, linolenat, minyak kelapa serta minyak nabati lainya seperti minyak dedak padi. Penggunaan minyak dedak padi sebagai bahan baku untuk membuat sintesis Ozonated Oil melalui proses ozonasi sangat besar manfaatnya bagi kesehatan manusia, karena minyak dedak padi mengandung asam lemak tidak jenuh yang cukup besar sehingga melalui proses ozonasi dapat menghasilkan zat aktif yang sangat baik terhadap kesehatan. Oleh karena itu, penelitian sintesis ozonated oil dari minyak dedak padi perlu dilakukan. Tujuan penelitian Sintesis Ozonated Oil dari minyak dedak padi melalui proses ozonasi adalah (1) Menentukan kondisi proses ozonasi (suhu dan waktu proses ozonasi) minyak dedak, (2) Mengetahui bagaimana pengaruh proses ozonasi minyak dedak padi terhadap karakteristik ozonated oil (Rice Branzone Oil) yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini dilakukan variabel suhu (5 o C, 10 o C, dan 15 o C) dan lama proses ozonasi (5, 10, 15, 25 jam), sedangkan parameter yang diamati selama proses ozonasi adalah sifat fisika (warna, bau, viskositas dan densitas) dan kimia (Bilangan Asam, Iod, dan peroksida). Dari hasil penelitian sintesis ozonated Oil dari minyak dedak padi diperoleh suhu proses optimal adalah pada 5 o C dan lama proses ozonasi selama 25 jam dengan rincian sebagai berikut: sifat kimia yang didapat yaitu, bilangan iod turun sebesar 44,65%, bilangan peroksida naik sebesar 481,81%, bilangan asam naik sebesar 262,96%, serta pH turun dari 5 menjadi 4, sedangkan sifat fisika yaitu, densitas naik sebesar 4,60%, viskositas naik sebesar 61,50%, serta warna menjadi kuning pekat. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1381 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1TK) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laporan Penelitian BKD GANJIL2021-2022.pdf | Digital File | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.