Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1374
Title: | Seminar Nasional TECHNOPEX ITI |
Other Titles: | PENGARUH PROSES OZONASI TERHADAP SIFAT FISIKA DAN KIMIA MINYAK DEDAK |
Authors: | Enjarlis, Enjarlis Hermawati, Hermawati Ningsih, Asthred Widya Handayani, Sri |
Issue Date: | 22-Oct-2019 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Minyak dedak padi mengandung asam lemak tidak jenuh +70 % dan dapaat menghasilkan senyawa ozonida dan turunannya jika direaksikan dengan ozon. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh proses ozonasi terhadap sifat fisika (warna, bau, viskositas, dan densitas) dan kimia (bilangan asam, bilangan iod, bilangan peroksida, dan pH) serta mencari kondisi suhu operasi dan lama proses ozona. Variabel percobaan suhu (5, 10, dan 15 oC), waktu ozonasi (1,2,3,4, dan 5 jam). Parameter yang diuji pada minyak dedak sebelum dan sesudah ozonasi adalah warna, bau, viskositas, bilangan Iod, bilangan peroksida, dan bilangan asam. Dari hasil percobaan diperoleh suhu dan waktu ozonasi yang terbaik yaitu pada suhu 5 oC selama 4 jam dengan nilai densitas 0.888 g/ml, viskositas 9.830 poise, pH 5, bilangan asam 1.358 mg NaolVg minyak, bilangan peroksida 12.100 greklkg minyak, dan bilangan iod79.764 g iod/100 g minyak. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1374 |
Appears in Collections: | Technopex ITI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SEMNAS TECHNOPEX 2019.pdf | Digital File | 867.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.