Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1306
Title: | PEMANFAATAN TEPUNG SUKUN DALAM PEMBUATAN BROWNIS PANGGANG |
Authors: | Irianto, Heru |
Keywords: | Brownies Panggang Pemanggangan Tepung Terigu Tepung Sukun |
Issue Date: | Aug-2022 |
Abstract: | Brownies merupakan salah satu jenis cake yang memiliki tekstur lebih keras dibandingkan dengan jenis cake lain karena tidak adanya penambahan bahan pengembang. Ada tiga jenis brownies, yaitu brownies kukus, brownies panggang dan brownies cookies. Brownies yang umum terdiri atas tepung terigu sebagai bahan utamanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan substitusi tepung sukun dan tepung terigu serta waktu pemanggangan yang tepat dalam pembuatan brownies panggang. Pembuatan brownies panggang meliputi persiapan bahan, pencampuran, pencetakan ke dalam loyang, pemanggangan, dan penirisan. Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan substitusi tepung terigu dan tepung sukun, serta menentukan suhu dan wakatu pemanggangan. dan substitusi tepung terigu dan tepung sukun. Rancangan percobaan yang digunakan. Rancangan Acak Kelompok pola faktorial AXB (3x3) dengan sembilan taraf perlakuan. Perlakuan pada penelitian ini adalah perbandingan tepung sukun dan tepung terigu (A), terdiri dari a1= 22:0, a2= 14,5:7,5, a3= 7:15 dan waktu pemanggangan (B) terdiri dari b1= 20 menit, b2= 30 menit, b3= 40 menit dengan tiga kali pengulangan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis organoleptik, analisis kadar air, analisis kadar protein dan analisis kadar lemak. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil terbaik brownies panggang A3B1 dengan perbandingan tepung sukun:tepung terigu 7:15 dengan waktu pemanggangan 20 menit. Produk yang dihasilkan memiliki nilai rata-rata nilai kesukaan tekstur 3,86a (netral-suka), warna 3,39a (netral-suka), rasa 4,08a (suka-sangat suka), aroma 3,67ab (netral-suka), nilai kadar air sebesar 22,88%, nilai kadar protein sebesar 0,75% dan nilai kadar lemak sebesar 12.89%. |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1306 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1TIP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAP.PNLT HI_01 TTD Bu Joeli.docx Restricted Access | Digital File | 1.38 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.