Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1235
Title: | FORMULASI MINUMAN TEH DAUN KERSEN (Muntingia calabura L) DENGAN PENAMBAHAN KAYU MANIS |
Authors: | Syahril Makosim Wulandari, Yunda Andini |
Keywords: | Minuman Teh Daun Kersen Kayu Manis |
Issue Date: | 19-Feb-2022 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Daun kersen mengandung berbagai macam komponen fitokimia. Salah satu upaya pemanfaatan daun kersen adalah dengan menjadikannya minuman teh. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan formula minuman teh berbahan dasar daun kersen dengan penambahan kayu manis. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan meliputi persiapan serbuk teh daun kersen dan serbuk kayu manis, formulasi minuman teh daun kersen dengan penambahan kayu manis, uji organoleptik, dan pemilihan formula terbaik untuk dilanjutkan uji kadar polifenol dan uji aktivitas antioksidan (IC50). Rancangan percobaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu konsentrasi kayu manis yang terdiri atas lima taraf perlakuan yaitu Y0 = 0%, Y1 = 5%, Y2 = 10%, Y3 = 15% Y4 = 20%, kemudian diuji organoleptik (uji hedonik dan uji mutu hedonik) dengan 20 panelis agak terlatih. Analisis uji kadar polifenol dan aktivitas antioksidan IC50 dilakukan pada formula terbaik. Formula minuman teh daun kersen dengan penambahan kayu manis terbaik pada konsentrasi kayu manis 5% dengan profil keseluruhan cokelat, kejernihan sedang, aroma sedang dan rasa sedang. Hasil analisa pada formula terbaik untuk uji kadar polifenol sebesar 783,210 mg/kg dan memiliki aktivitas antioksidan yang kuat berdasarkan nilai IC50 yaitu 13,019 ppm. Minuman teh daun kersen dengan penambahan kayu manis dapat menjadi salah satu alternatif minuman teh herbal karena memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. |
Description: | Dosen Pembimbing: Syahril Makosim |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1235 |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Cover.pdf | JUDUL | 198.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
2. Abstrak.pdf | ABSTRAK | 193.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
3. Bab I.pdf | BAB I | 316.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
4. Bab II.pdf Restricted Access | BAB II | 475.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
5. Bab III.pdf Restricted Access | BAB III | 386.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
7. Bab V.pdf Restricted Access | BAB V | 671.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
8. Bab VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 185.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
9. Daftar Pustaka.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 315.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
10. FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.