Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1151
Title: | EVALUASI PENYERAPAN PANAS PADA COOLING TOWER UNIT U-414 PT PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY |
Authors: | Joelianingsih, Joelianingsih |
Keywords: | Cooling Tower Chemical Industry |
Issue Date: | Feb-2022 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Puji dan Syukur kepada Tuhan YME, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga laporan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dapat diselesaikan. Kegiatan dengan judul “ Evaluasi Penyerapan Panas Pada Cooling Tower Unit U-414 PT. Pacinesia Chemical Industry” adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang merupakan Pengembangan Hasil Pendidikan yang dimanfaatkan oleh Industri.. Tindak lanjut darikegiatan ini adalah terjalinnya kerja sama yang sinergi antara Perguruan Tinggi dan Industri dalam bidang riset, pendidikan dan penyerapan tenaga kerja bagi alumi. Semoga laporan kegiatan ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan selanjutnya. |
Description: | Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat - Laporan kegiatan hasil pengajaran yang dimanfaatkan oleh Industri Dr. Ir. JOELIANINGSIH, M.T |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1151 |
Appears in Collections: | LPM HIBAH - S1 Teknik Kimia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUASI PENYERAPAN PANAS PADA COOLING TOWER UNIT U-414 PT PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY.pdf Restricted Access | File Digital | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.