Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1150
Title: | USULAN PENINGKATAN EFISIENSI PROSES PRODUKSI DAN DISTRIBUSI AIR BERSIH (Studi Kasus PT.XYZ) |
Authors: | Widianty, Yenny Ranti, Gadih Sudri, Ni Made |
Keywords: | Produksi Distribusi Air Bersih Efisiensi |
Issue Date: | Oct-2021 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Kehilangan air (water losses) yang dalam beberapa perusahaan memakai istilah NRW (Non Revenue Water) merupakan sebuah waste dalam perusahaan sistem penyedian air baik itu air bersih maupun air minum. Untuk itu diperlukan upaya yang dapat menurunkan kehilangan air guna meningkatkan efisisensi pada proses produksi dan distribusi. Studi literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa kehilangan air bersih di dalam perpipaan sering disebut sebagai Non-Revenue Water (NRW), atau Unacounted For Water (UFW) terutama jika komponen air yang sah dipakai atau digunakan oleh pemakai tetapi tidak tertagih (unbilled authorized consumption) dapat diabaikan karena tidak terlalu signifikan jumlahnya. Air bersih hasil olahan yang tidak menjadi pendapatan (revenue) pengelola karena kesalahan pengelolaan dan sebab-sebab lain disebut sebagai kebocoran. Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengembangkan Usulan Peningkatan Efisiensi Proses Produksi dan Distribusi Air Bersih yang dikelola oleh PT.XYZ, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dominan dari tingginya angka kehilangan air, menentukan nilai kehilangan air (kebocoran), serta menganalisa efisiensi proses saat ini, sebagai bahan rekomendasi penelitian lanjutan guna perbaikan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai kehilangan air atau kebocoran ran pada proses produksi adalah 15,5% sedangkan pada proses distribusi 32,6%, nilai efisiensi proses pada proses produksi 84,5% sedangkan pada proses distribusi 67,4%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa potensi penyebab terjadinya kehilangan air pada sistem distribusi bisa dikelompokan menjadi dua penyebab utama, yaitu kebocoran dan akurasi pembacaan meter. Sehingga upaya perbaikan yang dilakukan perlu diarahkan pada upaya untuk mengeliminasi penyebab kebocoran dan permasalahan terhadap akurasi alat ukur (water meter). |
Description: | Laporan Penelitian Mandiri - Ir. Yenny Widianty, ST, MT,IPU, ASEAN Eng |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1150 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1TI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USULAN PENINGKATAN EFISIENSI PROSES PRODUKSI DAN DISTRIBUSI AIR BERSIH (Studi Kasus PT.XYZ).pdf Restricted Access | File Digital | 984.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.