Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1117
Title: | ANALISA FIGURE GROUND PADA KAWASAN PECINAN KOTA MAGELANG |
Authors: | Refranisa, Refranisa |
Keywords: | Pecinan Figure Ground Morfologi Kepadatan |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Kawasan Pecinan disekitar area Klenteng Lion Hok Bio menjadi salah satu kawasan di Kota Magelang yang dikenal oleh banyak orang sebagai pusat perdagangan. Kawasan tersebut menyimpan banyak artefak unsur sejarah ditandai dengan banyaknya bangunan berkarakter dan langgam khas yang banyak berdiri. Adanya transformasi pertumbuhan bangunan dari tahun ketahun menyebabkan terbentuknya struktur ruang kawasan. Terjadinya perkembangan yang tersebut berpotensi untuk mengubah dan merusak sejarah yang menjadi warisan arsitektur kota. Penggunaan lahan yang kian bertambah menyebabkan kepadatan sehingga terjadi perubahan pada pola pemanfaatan ruang secara fungsional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahaui morfologi perubahan kepadatan kawasan Pecinan Kota Magelang dari tahun-ketahun melalui metode figure ground. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengatur perkembangan kawasan Pecinan Kota Magelang dan meminimalisir permasalahan yang ada tanpa mengurangi nilai nilai penting sejarahnya. |
Description: | LAPORAN PENELITIAN DOSEN (MANDIRI) |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1117 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1AR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. ANALISA FIGURE GROUNDPADA KAWASAN PECINAN KOTA MAGELANG - REFRANISA.pdf Restricted Access | FILE | 747.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Analisa Figure Ground pada Kawasan Pecinan Kota Magelang.pdf Restricted Access | TANDA TERIMA | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.