Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1116
Title: | ANALISIS PENGARUH IMPELENTASI BAPV (BUILDING ATTACHED PHOTOVOLTHAIC) PADA BANGUNAN APARTEMEN |
Authors: | Rahmadaniar, Rizky Lie, Titieandy |
Keywords: | Apartemen Building Attached Photovoltaic (BAPV) Energi Terbarukan Solar Panel |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Penggunaan sumber energi konservatif seperti bahan bakar fosil saat ini terus bertambah dan dapat habis dengan seiring berjalannya waktu serta proses pembuatan bahan bakar fosil dapat merusak lingkungan sekitar. Penggunaan listrik pada bangunan hunian yang merupakan tempat tinggal dapat terbilang tinggi untuk sebagian orang yang mayoritas menghabiskan harinya dirumah membuat penggunaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi tinggi pula, sehingga dibutuhkan alternatif sumber energi lain yang dapat menghemat penggunaan listrik dan lebih ramah lingkungan. Adapun alternatif energi terbarukan (renewable energy) seperti penggunaan sistem tenaga surya dengan salah satunya melalui penerapan solar panel (photovoltaic) yang membutuhkan sinar matahari sebagai sumber energi tidak akan habis termakan waktu dan tidak merusak lingkungan, berbeda dengan bahan bakar fosil. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh energi matahari melalui Building Attached photovoltaic (BAPV) sebagai tambahan sumber energi listrik selain PLN dalam rangka penghematan listrik pada bangunan apartemen. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk perhitungan secara garis besar penggunaan listrik dan komparatif untuk membandingkan sebelum dan sesudah penerapan solar panel pada bangunan hunian tersebut. Hasil analisis yang didapat adalah penerapan solar panel sebagai tambahan sumber energi listrik terbukti dapat mengurangi beban listrik PLN pada bangunan apartemen. |
Description: | LAPORAN PENELITIAN DOSEN (MANDIRI) |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1116 |
Appears in Collections: | 2. Penelitian Mandiri (S1AR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Analisa Pengaruh Implementasi Building Integrated Photovoltaics (BIPV) Pada Bangunan Dengan Fungsi Hunian - Titieandy LIe.pdf Restricted Access | FILE | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Analisa Pengaruh Implementasi Building Integrated Photovoltaics.pdf Restricted Access | TANDA TERIMA | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.