Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohammad Hardiyanto | - |
dc.contributor.author | Livia | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T08:07:08Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T08:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1104 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Mohammad Hardiyanto | en_US |
dc.description.abstract | PT.XYZ Botling Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri pembuatan minuman berkarbonasi dengan berbagai vaian rasa. Masalah yang terjadi yaitu tidak berjalannya maintenance activity dengan baik. Mesin Compressor Screw yang digunakan sering mengalami failure, dimana selama periode 2019 komponen Drive Motor mengalami kerusakan sebanyak 33 kali waktu kerusakan dan komponen Screw mengalami kerusakan sebanyak 32 kali waktu kerusakan. Demikian langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi waktu kerusakan adalah dengan menerapkan maintenance dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance (RCM). Berdasarkan perhitungan nilai keandalan (reliability) sebesar 66%, untuk komponen Drive Motor dan untuk perhitunagn nilai keandalan untuk komponen screw sebesar 86% dari masalah ini dinyatakan bahwa memerlukan adanya Preventive Maintenance terhadap komponen tersebut. Usulan system perawatan mesin yang dilakukan yaitu dengan penerapan Preventive Maintenance dengan menggunakan metode RCM. dan di dapati hasil harapan keandalan yang baru sebesar 86% untuk komponen drive motor dan 91 % untuk komponen screw dan Berdasarkan analisa biaya yang dilakukan, perusahaan dapat menghemat biaya sebesar Rp102,058,336 setiap tahunnya. Dengan menerapkan kegiatan ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan perfornansinya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Reliability Centered Maintenance | en_US |
dc.subject | Preventive Maintenance | en_US |
dc.subject | Availability | en_US |
dc.title | USULAN SISTEM PERAWATAN MESIN DENGAN METODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE ( RCM ) PADA KOMPONEN MESIN KOMPRESOR SCREW DI PT. XYZ BOTLING INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM1131520032 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41211#Teknologi Industri Pertanian | - |
Appears in Collections: | [TA] Teknologi Industri Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 107.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 315.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB I.pdf | BAB I | 403.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 693.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 500.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 398.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB VI.pdf Restricted Access | BAB VI | 228.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 353.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.