Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nugraha, Dedi | - |
dc.contributor.author | Willian, Ranni | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T04:00:09Z | - |
dc.date.available | 2021-11-18T04:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1054 | - |
dc.description | Dosen Pembimbing: Dedi Nugraha | en_US |
dc.description.abstract | Pasar Modern Intermoda BSD City adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta Sinar Mas Land. Keunggulan Pasar Modern Intermoda BSD City yaitu lokasinya sangat strategis karena didukung dengan kemudahan akses berupa terminal dan stasiun. Tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan kajian daya tarik berdasarkan persepsi pengunjung mengenai Pasar Modern Intermoda BSD City Desa Sampora Kabupaten Tangerang. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka peneliti melakukan analisis kondisi Pasar Modern Intermoda BSD City, menganalisis karakteristik pengunjung pasar berdasarkan variabel usia, jenis pekerjaan, pendidikan, dan daerah asal atau tempat tinggal pengunjung/konsumen, dan menganalisis pola kunjungan. Pasar Modern Intermoda BSD City didominasi oleh pengunjung berasal dari daerah Kabupaten Tangerang. Sebanyak 40,1% pengunjung merupakan ibu rumah tangga yang memilih berbelanja ke Pasar Modern Intermoda BSD City dengan alasan pasar nyaman dan besih. Daya tarik utama Pasar Modern Intermoda BSD City adalah faktor kenyamanan karena memberikan kenyamanan bagi para pengunjung/konsumen pasar dari segi kebersihan dan keteraturan dalam penataan ruko,kios,dan counter, sehingga para konsumen tidak kebingungan saat mencari barang yang dibutuhkan karena tersedianya papan petunjuk arah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Indonesia | en_US |
dc.subject | Pasar Modern Intermoda BSD City | en_US |
dc.subject | Daya Tarik | en_US |
dc.subject | Persepsi Pengunjung | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI DAYA TARIK PASAR MODERN INTERMODA BSD CITY KECAMATAN CISAUK KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERSEPSI PENGUNJUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0323015903 | - |
dc.identifier.nim | NIM1231600021 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI35201#Perencanaan Wilayah dan Kota | - |
Appears in Collections: | [TA] Perencanaan Wilayah dan Kota |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COVER.pdf | JUDUL | 16.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
ABSTRAK.pdf | ABSTRAK | 232.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 1.pdf | BAB I | 784.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
BAB 2.pdf Restricted Access | BAB II | 812.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 3.pdf Restricted Access | BAB III | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
BAB 5.pdf Restricted Access | BAB V | 234.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | DAFTAR PUSTAKA | 299.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
FULL TEXT.pdf Restricted Access | FULL TEXT | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.