Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1023
Title: | RUMAH TINGGAL PASCA PANDEMI COVID-19 |
Authors: | Rizal, Fuad Demami, Aliviana Abyan, Muhammad Khumairoh, Nadiana |
Keywords: | Covid-19 Rumah Tinggal Kondusif dan Responsif Simulasi Sistem Penghawaan Alami |
Issue Date: | 2-Sep-2021 |
Publisher: | Institut Teknologi Indonesia |
Abstract: | Dewasa ini, kemunculan virus yang dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Republik Rakyat China, membuat panik seluruh dunia. Hal ini menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat dibatasi untuk mengurangi penularan virus tersebut. Pembatasan aktivitas dengan kebijakan mengenai aktivitas bekerja yang dilakukan dirumah dan kebijakan mengenai isolasi mandiri untuk seseorang yang terinfeksi virus Covid-19. Kedua kebijakan tersebut secara tidak langsung mengharuskan adanya kondisi dan desain tata ruang yang ideal untuk mendukung semua aktivitas. Oleh karena itu dengan adanya pandemi Covid-19 ini menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya fungsi rumah tinggal yang kondusif dan responsif terhadap virus tersebut, serta mendukung untuk pembatasan penyebaran dan pemulihan jika terinfeksi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari apa saja kriteria desain rumah tinggal pasca covid-19 dan seperti apa usulan desain yang ideal, kondusif dan responsif. Penelitian akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian tindakan yang bersifat terapan. Penelitian ini akan dilakukan kajian kriteria desain melalui studi literatur dan observasi lapangan. Kemudian membuat usulan desain rumah tinggal pasca pandemi yang ideal dan kondusif dengan melakukan pendataan dan pengukuran sistem penghawaan alami (kecepatan angin, kelembapan udara dan temperatur ruangan) melalui simulasi pergerakan udara dan kondisi termal dalam bangunan. Simulasi akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi software untuk membantu dalam proses desain. Hasil akhir penelitian berupa kriteria dan usulan desain arsitektural yang diharapkan dapat diterapkan pada bangunan rumah tinggal pasca pandemi. |
Description: | LAPORAN AKHIR PENELITIAN DANA INTERNAL PERGURUAN TINGGI |
URI: | http://repository.iti.ac.id/jspui/handle/123456789/1023 |
Appears in Collections: | 1. Penelitian Hibah (S1AR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUMAH TINGGAL PASCA PANDEMI COVID-19.pdf | FILE DIGITAL | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.